نتائج امتحان العضوية للدورة الرابعة لعام 2025
الية الحصول على عضوية النقابة للطلبة الناجحين بامتحان العضوية
الية التقديم لطلب الحصول على العضوية
1- دفع المبلغ المطلوب حسب الجدول الموضح بالاسفل في حساب النقابة
4356655 بنك فلسطين
779041 البنك العربي
2- التسجيل على الرابط بالاسفل والتواصل خلال اسبوعين مع رئيس الفرع المذكور بالجدول لاستلام العضوية
| الرقم | الاسم | الفرع | المبلخ المطلوب بالدينار |
| 1 | فالنتينا بسام جمال ربيع | جنوب | 50 |
| 2 | محمد جهاد محمد فيصل ابو هنطش | شمال | 50 |
| 3 | نبأ علي عبدالله حميدات | جنوب | 50 |
| 4 | انور عزو عبد العزيز شراونة | جنوب | 50 |
| 5 | أسماء فواز "محمد أنور " عبدالله | وسط | 50 |
| 6 | أفنان سعيد رشيد جنيدي | جنوب | 50 |
| 7 | سارة احمد عثمان ابو غنام | وسط | 50 |
| 8 | سجود عبد ابراهيم عودة | وسط | 50 |
| 9 | عبد الكريم زهير عبد الكريم ابو مسلم | شمال | 50 |
| 10 | محمد زياد مصطفى طعمة | شمال | 50 |
| 11 | محمود عمر محمد عطاونه | جنوب | 50 |
| 12 | صالح عوض صالح ابوالرب | شمال | 50 |
| 13 | محمد ايهاب توفيق جبارين | شمال | 50 |
| 14 | رزان يوسف عبدالغني بني نمرة | شمال | 50 |
| 15 | رشا طارق أحمد راشد | شمال | 50 |
| 16 | رغد عبد الرحيم ابراهيم الجد | شمال | 50 |
| 17 | سالي عبد الرحيم فوزي نخلة | وسط | 50 |
| 18 | عارف عاصم احمد حمد | شمال | 50 |
| 19 | علي علاء علي دراغمة | شمال | 50 |
| 20 | قمر رياض خالد خضر | شمال | 50 |
| 21 | محمد رائد محمد صراصرة | جنوب | 80 |
| 22 | نغم عنان ناجح خويرة | وسط | 50 |
| 23 | يوسف خال محمد شهوان | شمال | 50 |
أرسل التعليق