نتائج امتحان العضوية للدورة الاولى لعام 2026
الية التقديم لطلب الحصول على العضوية
1- دفع المبلغ المطلوب حسب الجدول الموضح بالاسفل في حساب النقابة
4356655 بنك فلسطين
779041 البنك العربي
2- التسجيل على الرابط بالاسفل والتواصل خلال اسبوعين مع رئيس الفرع المذكور بالجدول لاستلام العضوية
| الرقم التسلسلي | الاسم | الفرع | المبلغ بالدينار | رئيس الفرع |
| 1 | انتصار أحمد علي عبد الخليل | جنوب | 80 | رامي الخضور |
| 2 | لانا ايمن محمد الغوارنة | جنوب | 80 | رامي الخضور |
| 3 | قاسم عبد محمد اعمية | جنوب | 80 | رامي الخضور |
| 4 | شهد علي محمد الزير | جنوب | 80 | رامي الخضور |
| 5 | احمد صادق طارق ابو الطيب | شمال | 80 | محمد طه |
| 6 | رافت رزق قرنفله | شمال | 80 | محمد طه |
| 7 | احمد ايمن سليمان ابوعرة | شمال | 80 | محمد طه |
| 8 | جمال عبدالناصر حسن ابو محسن | شمال | 80 | محمد طه |
| 9 | نور الدين بسام جميل شامي | شمال | 80 | محمد طه |
| 10 | حمزة فؤاد محمد جبارين | شمال | 50 | محمد طه |
| 11 | ملك زياد جواد برهم | شمال | 80 | محمد طه |
| 12 | لينا بشار يوسف ياسين | شمال | 80 | محمد طه |
| 13 | فرح علي جميل صبيح | شمال | 80 | محمد طه |
| 14 | عطا إبراهيم عطا ديك | شمال | 80 | محمد طه |
| 15 | علي عمر محمود صور | شمال | 80 | محمد طه |
| 16 | شهد رامي نجيب خليل | وسط | 110 | مصطفى جوده |
| 17 | روزان ناصر كامل نتشه | وسط | 80 | مصطفى جوده |
| 18 | نردين عز الدين موسى سرابطه | وسط | 80 | مصطفى جوده |
| 19 | عدي فرج احمد ابوريجله | وسط | 80 | مصطفى جوده |
أرسل التعليق