امتحان العضوية للدورة الثالثة لعام 2026
الية التقديم لطلب الحصول على العضوية
1- دفع المبلغ المطلوب حسب الجدول الموضح بالاسفل في حساب النقابة
4356655 بنك فلسطين
779041 البنك العربي
2- التسجيل على الرابط بالاسفل والتواصل خلال اسبوعين مع رئيس الفرع المذكور بالجدول لاستلام العضوية
| الرقم التسلسلي | الاسم | الفرع | رئيس الفرع | رقم الهاتف | المبلغ للدفع |
| 1 | ارام علي نايف حساسنة | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 2 | احمد روحي موسى النواجعة | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 3 | نمير زين العابدين محمود عواودة | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 4 | رنا فخري صبري شلالده | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 5 | غدير احمد عبدالله غطاشه | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 6 | رشا نايف موسى المشني | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 7 | سلام أحمد خليل أبو جلغيف | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 8 | شهد عماد سعيد صلاحات | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 9 | ورود ياسر مصطفي رجبي | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 10 | سجى حاتم طالب ديب | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 11 | صالح عاصم صالح شاور | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 12 | نور زياد عابد الشلالدة | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 13 | محمد الياس محمد الشرباتي | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 14 | مريم منير أحمد 'خليل إبراهيم' | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 15 | نور عقيل عيد بدر | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 16 | هناء ماهر صالح سويدي | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 17 | أسماء إسماعيل سليمان العش | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 18 | بيسان ناصر احمد سليم | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 19 | عباده يعقوب عبدالله نجار | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 20 | محمد ابراهيم مصطفى السويطي | جنوب | رامي الخضور | 562885572 | 50 |
| 21 | رند يوسف حسن شقير | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 22 | رغد جلال الدين هلال عطعوط | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 23 | احمد اكرم احمد خليل | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 24 | عاصف فادي محمود شرشير | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 25 | قصي عماد باسم عط | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 26 | رهف محمد مصطفى هرشه | شمال | انس نزال | 562885575 | 80 |
| 27 | براءة محمد احمد زبن | شمال | انس نزال | 562885575 | 80 |
| 28 | أميرة أحمد محمد جبر | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 29 | شروق عبد الله صالح ابو ذياب | شمال | انس نزال | 562885575 | 80 |
| 30 | ليان احمد علي لافي | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 31 | رهف محمد سامي شديد | شمال | انس نزال | 562885575 | 80 |
| 32 | هيثم قصي عبد المنعم ابوريده | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 33 | شهد خالد عبد الرازق زعرور | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 34 | تبارك فوزي فايز البزور | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 35 | ملاك وجيه عاهد نزال | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 36 | ليث حسام عبداللطيف داود | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 37 | اسامه ابراهيم عمر حسنين | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 38 | يارا احمد فتحي خباص | شمال | انس نزال | 562885575 | 80 |
| 39 | مريم فرح توفيق غانم | شمال | انس نزال | 562885575 | 80 |
| 40 | نسيم نظام احمد صلاحات | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 41 | امامة لؤي عمر عديلي | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 42 | سماء أحمد سعيد السده | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 43 | دينا ماهر سليمان أبو عبيد | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 44 | تالا فيصل محمد عساف | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 45 | ربى عماد عبد الرؤوف حواري | شمال | انس نزال | 562885575 | 50 |
| 46 | فاطمة عمر عبد الرحيم حمد | وسط | مصطفى جوده | 562885573 | 50 |
| 47 | نداء فادي عثمان باكير | وسط | مصطفى جوده | 562885573 | 50 |
| 48 | رولان شبلي عبد شوامرة | وسط | مصطفى جوده | 562885573 | 50 |
| 49 | ديالا محمد عوض صلاح | وسط | مصطفى جوده | 562885573 | 50 |
| 50 | سُما مؤنس محمد زايد | وسط | مصطفى جوده | 562885573 | 50 |
| 51 | نور عبد الرحمن احمد الحيح | وسط | مصطفى جوده | 562885573 | 50 |
| 52 | سماح محمد خليف مساعيد | وسط | مصطفى جوده | 562885573 | 50 |
| 53 | ملك محمد عبد ربيع | وسط | مصطفى جوده | 562885573 | 50 |
| 54 | لما محمد محمود عليان | وسط | مصطفى جوده | 562885573 | 50 |
| 55 | آلاء علي عبد الحميد فنون | وسط | مصطفى جوده | 562885573 | 80 |
أرسل التعليق